Результаты интернет тестирования ФЕПО
Результаты тестирования ФЕПО-14 декабрь 2011г.
| N | Дисциплина(ы) | Группа | Контин- гент тести- руемых |
Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины |
|---|---|---|---|---|
| ООП 030500.62 — Юриспруденция | ||||
| 1 | Информатика и математика | 11БЮ | 8 | 100% |
| ООП 030501.65 — Юриспруденция | ||||
| 2 | Политология | 41Ю | 10 | 100% |
| 3 | Социология | 31Ю | 9 | 88% |
| 4 | Уголовное право | 31Ю | 9 | 100% |
| 5 | Международное право | 41Ю | 10 | 90% |
| 6 | Экологическое право | 32Юс | 18 | 94% |
| ООП 080100.62 — Экономика | ||||
| 7 | Информатика | 11БЭ | 23 | 78% |
| 8 | Отечественная история | 11БЭ | 23 | 100% |
| 9 | Русский язык и культура речи | 11БЭ | 23 | 100% |
| 10 | Микроэкономика | 11БЭ | 23 | 95% |
| ООП 080109.65 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||||
| 11 | Социология | 31БУ | 5 | 100% |
| 12 | Правоведение | 21БУ | 15 | 100% |
| 13 | Психология и педагогика | 41БУ | 15 | 100% |
| 14 | Менеджмент | 21БУ | 15 | 100% |
| 15 | Экономика организаций (предприятий) | 31БУ | 5 | 80% |
| 16 | Деньги, кредит, банки | 31БУ | 5 | 100% |
| ООП 080500.62 — Менеджмент | ||||
| 17 | Информатика | 11БМ | 17 | 88% |
| 18 | Концепции современного естествознания | 11БМ | 17 | 94% |
| 19 | Отечественная история | 11БМ | 17 | 94% |
| 20 | Русский язык и культура речи | 11БМ | 17 | 100% |
| ООП 080504.65 — Государственное и муниципальное управление | ||||
| 21 | Политология | 41ГУ | 11 | 81% |
| 22 | Психология и педагогика | 32ГУс | 2 | 100% |
| ООП 230100.62 — Информатика и вычислительная техника | ||||
| 23 | Информатика | 11БПО | 8 | 100% |
| 24 | Отечественная история | 11БПО | 8 | 100% |
| 25 | Русский язык и культура речи | 11БПО | 8 | 100% |
| ООП 230105.65 — Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | ||||
| 26 | Психология и педагогика | 41ПО | 10 | 100% |
| ООП 270102.65 — Промышленное и гражданское строительство | ||||
| 27 | Социология | 31ПГС | 5 | 100% |
| 28 | Правоведение | 51ПГС | 15 | 100% |
| 29 | Экология | 31ПГС | 5 | 60% |
| 30 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов | 31ПГС | 5 | 60% |
| 31 | Механика грунтов | 31ПГС | 5 | 80% |
| 32 | Водоснабжение и водоотведение | 31ПГС | 5 | 80% |
